Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 15:33:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
11/05/2026 15:32:57 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
11/05/2026 15:32:56 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
11/05/2026 15:32:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
11/05/2026 15:32:51 | 1 | 65 803 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
11/05/2026 15:32:47 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
11/05/2026 15:32:41 | 1 | 1 197 437 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
11/05/2026 15:32:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
11/05/2026 15:32:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
11/05/2026 15:32:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
11/05/2026 15:32:05 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000588 | ||
11/05/2026 15:32:04 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
11/05/2026 15:32:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
11/05/2026 15:31:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
11/05/2026 15:31:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
11/05/2026 15:31:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
11/05/2026 15:31:34 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
11/05/2026 15:31:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
11/05/2026 15:31:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
11/05/2026 15:31:19 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,000002 |
