Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 18:56:22 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
11/05/2026 18:56:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
11/05/2026 18:56:19 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
11/05/2026 18:56:08 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
11/05/2026 18:56:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
11/05/2026 18:55:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
11/05/2026 18:55:56 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
11/05/2026 18:55:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
11/05/2026 18:55:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
11/05/2026 18:55:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002327 | ||
11/05/2026 18:55:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001214 | ||
11/05/2026 18:55:31 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000909 | ||
11/05/2026 18:55:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
11/05/2026 18:55:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
11/05/2026 18:55:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
11/05/2026 18:54:51 | 1 | 279 605 1,4 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
11/05/2026 18:54:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
11/05/2026 18:54:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
11/05/2026 18:54:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
11/05/2026 18:54:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000221 |
