Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 17:15:42 | 4 | 2 895 | 30 000 000 | 1 039 151 3,47 % | 0,011406 | ||
01/05/2026 17:15:36 | 7 | 8 071 | 30 000 000 | 1 390 303 4,64 % | 0,017524 | ||
01/05/2026 17:15:33 | 6 | 3 798 | 30 000 000 | 1 188 970 3,97 % | 0,013301 | ||
01/05/2026 17:15:30 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
01/05/2026 17:15:27 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
01/05/2026 17:15:24 | 8 | 4 898 | 30 000 000 | 1 690 392 5,64 % | 0,023676 | ||
01/05/2026 17:15:21 | 5 | 3 505 | 30 000 000 | 853 902 2,85 % | 0,006528 | ||
01/05/2026 17:15:18 | 5 | 3 336 | 30 000 000 | 1 002 551 3,35 % | 0,010224 | ||
01/05/2026 17:15:15 | 4 | 2 827 | 30 000 000 | 644 572 2,15 % | 0,002237 | ||
01/05/2026 17:15:12 | 7 | 5 632 | 30 000 000 | 1 572 221 5,25 % | 0,021962 | ||
01/05/2026 17:15:09 | 5 | 2 889 | 30 029 295 | 725 597 2,42 % | 0,003943 | ||
01/05/2026 17:15:06 | 4 | 1 966 | 30 000 000 | 609 428 2,04 % | 0,001498 | ||
01/05/2026 17:15:03 | 3 | 1 943 | 30 000 000 | 600 881 2,01 % | 0,001431 | ||
01/05/2026 17:15:00 | 6 | 5 835 | 30 029 295 | 1 239 137 4,13 % | 0,016501 | ||
01/05/2026 17:14:57 | 8 | 6 524 | 30 000 000 | 1 841 485 6,14 % | 0,028523 | ||
01/05/2026 17:14:54 | 3 | 1 875 | 30 000 000 | 557 227 1,86 % | 0,000446 | ||
01/05/2026 17:14:51 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
01/05/2026 17:14:48 | 2 | 1 683 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
01/05/2026 17:14:45 | 5 | 2 476 | 30 000 000 | 862 425 2,88 % | 0,006703 | ||
01/05/2026 17:14:42 | 4 | 2 322 | 30 000 000 | 621 790 2,08 % | 0,002058 |
