Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 01:50:24 | 148 | 41 962 992 34,97 % | 120 000 000 | 234,45 | 5,602398 | 4,23612391 | ||
22/04/2026 01:50:22 | 210 | 72 207 500 60,18 % | 120 000 000 | 228,76 | 9,310227 | 7,20827216 | ||
22/04/2026 01:50:20 | 214 | 66 453 457 55,38 % | 120 000 000 | 224,28 | 8,249099 | 6,65558513 | ||
22/04/2026 01:50:18 | 185 | 61 715 950 51,43 % | 120 000 000 | 218,35 | 7,269135 | 6,20683239 | ||
22/04/2026 01:50:16 | 253 | 67 232 753 56,03 % | 120 000 000 | 205,19 | 7,096805 | 6,69877988 | ||
22/04/2026 01:50:14 | 239 | 57 193 568 47,67 % | 120 000 000 | 231,12 | 7,491968 | 5,72707604 | ||
22/04/2026 01:50:12 | 206 | 56 121 209 46,77 % | 120 000 000 | 226,34 | 7,05357 | 5,64898986 | ||
22/04/2026 01:50:10 | 208 | 49 241 571 41,04 % | 120 000 000 | 221,88 | 5,937138 | 4,98876121 | ||
22/04/2026 01:50:08 | 230 | 55 625 341 46,36 % | 120 000 000 | 215,8 | 6,33861 | 5,66541581 | ||
22/04/2026 01:50:06 | 247 | 70 271 510 58,56 % | 120 000 000 | 234,47 | 9,301743 | 7,17544517 | ||
22/04/2026 01:50:04 | 254 | 100 535 961 83,78 % | 120 000 000 | 236,63 | 13,743213 | 10,04696693 | ||
22/04/2026 01:50:02 | 198 | 50 698 159 42,25 % | 120 000 000 | 219,08 | 6,05701 | 5,05013111 | ||
22/04/2026 01:50:00 | 181 | 58 345 038 48,63 % | 120 000 000 | 223,16 | 7,181005 | 5,83971781 | ||
22/04/2026 01:49:58 | 155 | 41 287 376 34,41 % | 120 000 000 | 226,24 | 5,175718 | 4,16552256 | ||
22/04/2026 01:49:56 | 200 | 68 472 335 57,07 % | 120 000 000 | 193,22 | 6,389669 | 6,84086771 | ||
22/04/2026 01:49:54 | 155 | 48 114 200 40,1 % | 120 000 000 | 251,13 | 7,287131 | 4,79603768 | ||
22/04/2026 01:49:52 | 167 | 43 325 512 36,11 % | 120 000 000 | 222,14 | 5,307823 | 4,31657124 | ||
22/04/2026 01:49:50 | 164 | 48 155 512 40,13 % | 120 000 000 | 226,03 | 6,054701 | 4,82999376 | ||
22/04/2026 01:49:48 | 173 | 54 931 188 45,78 % | 120 000 000 | 225,86 | 6,923983 | 5,48321533 | ||
22/04/2026 01:49:46 | 228 | 81 640 558 68,04 % | 120 000 000 | 234,54 | 11,117116 | 8,03090335 |
