Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:27:55 | 24 | 8 630 131 21,58 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:53 | 33 | 10 058 932 25,15 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:51 | 30 | 9 343 237 23,36 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:49 | 25 | 8 793 435 21,99 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:47 | 28 | 6 940 893 17,36 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:45 | 18 | 5 159 244 12,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:43 | 29 | 32 586 141 81,47 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:41 | 16 | 4 165 265 10,42 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:39 | 28 | 12 524 118 31,32 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:37 | 23 | 9 225 096 23,07 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:35 | 23 | 8 086 829 20,22 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:33 | 25 | 11 583 775 28,96 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:31 | 22 | 7 711 490 19,28 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:29 | 25 | 9 022 562 22,56 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:27 | 24 | 9 580 116 23,96 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:25 | 22 | 7 712 179 19,29 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:23 | 23 | 9 517 021 23,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:21 | 28 | 11 118 685 27,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:19 | 22 | 7 643 999 19,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 16:27:17 | 26 | 10 447 264 26,12 % | 40 000 000 |
