Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 1 | 356 502,56212636 | 0,000039 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,50179799 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,45385244 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 4,15157751 | 0,00000168 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,36000144 | 0,00000144 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,00132594 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,61867224 | 0,00000142 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,32174333 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 2 | 2 | 0,52724355 | 0,00000209 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,8074356 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,13761784 | 0,00000142 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 6 | 0,678043 | 0,00000265 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,80400141 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,27600141 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,24207823 | 0,00000226 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 4 | 5,9866913 | 0,00000203 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,89662345 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 1,05327527 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,39985727 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 13:42:21 | 1 | 2 | 0,81678164 | 0,00000142 |
