Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 20:25:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00329041 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:25:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:25:02 | 4 | 0,00000002 | 0,01656162 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:25:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00602633 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00851184 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00271413 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:56 | 4 | 0,00000002 | 0,00666314 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00206805 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00739751 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:48 | 3 | 0,00000002 | 0,06423624 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:47 | 3 | 0,00000002 | 0,00397726 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:46 | 3 | 0,00000002 | 0,00899126 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25/04/2026 20:24:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
