Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 08:55:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:48 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:48 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:43 | 2 | 2 466 | 194 793 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:41 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:29 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:27 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:23 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 08:55:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
