Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:42:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:41:08 | 33 | 0 | 4 378 | 779 743 9,75 % | 8 000 000 | 9,62 | 2,055504 | ||
27/04/2026 08:40:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:40:44 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 4 | 2,048084 | ||
27/04/2026 08:40:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:40:05 | 2 | 0 | 1 320 | 91 156 1,14 % | 8 000 000 | 3,1 | 2,048282 | ||
27/04/2026 08:40:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:39:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:39:08 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,1 | 2,048065 | ||
27/04/2026 08:39:05 | 1 | 0 | 752 | 107 677 1,35 % | 8 000 000 | 10 | 2,049076 | ||
27/04/2026 08:38:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:38:57 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 22,96 | 2,048482 | ||
27/04/2026 08:38:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:38:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:38:07 | 1 | 0 | 746 | 107 677 1,35 % | 8 007 811 | 10 | 2,049076 | ||
27/04/2026 08:37:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:37:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:37:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:37:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 08:37:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
