Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:23:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:11 | 2 | 2 089 | 173 767 0,58 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:23:01 | 1 | 907 | 51 890 0,18 % | 252 | ||
30/04/2026 19:22:59 | 2 | 1 090 | 94 613 0,32 % | 252 | ||
30/04/2026 19:22:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:22:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 19:22:53 | 2 | 1 090 | 70 573 0,24 % | 252 | ||
30/04/2026 19:22:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
