Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:42:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 06:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:42:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:54 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 06:41:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 06:41:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
