Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 00:52:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:52:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:12 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:09 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:52:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 00:52:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:57 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:51:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:48 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:51:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:51:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:51:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 00:51:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
