Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 07:36:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:42 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:30 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:27 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:06 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 07:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 07:36:00 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 07:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
