Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 06:02:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:42 | 3 | 1 174 | 169 146 0,43 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:30 | 3 | 1 174 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:27 | 2 | 2 165 | 179 535 0,45 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 06:02:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:09 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
14/05/2026 06:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 06:02:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/05/2026 06:01:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/05/2026 06:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 06:01:51 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | 7 |
