Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:14:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:14:09 | 2 | 1 973 | 153 699 0,39 % | 7 | ||
25/04/2026 15:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:14:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 15:14:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:13:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:42 | 2 | 2 101 | 156 099 0,4 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:13:33 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:27 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:24 | 2 | 924 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 15:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:13:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
