Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:40:00 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:42 | 3 | 1 883 | 194 233 0,49 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:30 | 2 | 1 973 | 153 759 0,39 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:27 | 3 | 1 036 | 331 503 0,83 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 16:39:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:06 | 2 | 8 806 | 744 986 1,87 % | 7 | ||
29/04/2026 16:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
