Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:39:51 | 1 | 801 | 51 602 0,13 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:45 | 1 | 1 772 | 145 361 0,37 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 23:39:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:06 | 1 | 8 684 | 724 046 1,82 % | 7 | ||
11/05/2026 23:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 23:39:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/05/2026 23:38:57 | 1 | 1 979 | 144 877 0,37 % | 7 | ||
11/05/2026 23:38:54 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 |
