Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:06:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:48 | 3 | 2 159 | 193 694 0,49 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:45 | 3 | 1 111 | 133 756 0,34 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:27 | 3 | 1 175 | 125 706 0,32 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:09 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
14/05/2026 09:06:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:06:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/05/2026 09:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/05/2026 09:05:54 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
