Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:30:12 | 2 | 1 109 | 72 647 0,19 % | 7 | ||
25/04/2026 21:30:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 21:30:06 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 21:30:03 | 2 | 989 | 112 744 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 21:30:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 21:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 21:29:42 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 21:29:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:33 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 21:29:27 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 21:29:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 21:29:15 | 2 | 988 | 69 340 0,18 % | 7 |
