Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 442 | 26/04/2026 04:45:24 | 1 119 333 | 3,125 0,01713456 | 0,00000701 | ||
3 972 | 26/04/2026 04:30:38 | 1 695 456 | 3,125 0,01798632 | 0,00000452 | ||
4 003 | 26/04/2026 04:18:17 | 1 887 344 | 3,125 0,01576574 | 0,00000393 | ||
4 999 | 26/04/2026 04:09:00 | 1 607 529 | 3,125 0,00637919 | 0,00000127 | ||
3 928 | 26/04/2026 04:08:49 | 1 599 794 | 3,125 0,03728986 | 0,00000949 | ||
4 938 | 26/04/2026 03:35:45 | 1 654 352 | 3,125 0,00991936 | 0,000002 | ||
4 542 | 26/04/2026 03:29:20 | 2 102 471 | 3,125 0,00674794 | 0,00000148 | ||
4 013 | 26/04/2026 03:25:03 | 1 672 279 | 3,125 0,01939619 | 0,00000483 | ||
3 580 | 26/04/2026 03:13:25 | 1 714 766 | 3,125 0,02358759 | 0,00000658 | ||
3 753 | 26/04/2026 03:02:12 | 1 731 875 | 3,125 0,02384388 | 0,00000635 | ||
3 300 | 26/04/2026 02:49:55 | 1 659 250 | 3,125 0,02481842 | 0,00000752 | ||
2 611 | 26/04/2026 02:38:49 | 1 653 644 | 3,125 0,01275797 | 0,00000488 | ||
3 010 | 26/04/2026 02:37:51 | 1 775 530 | 3,125 0,03333029 | 0,00001107 | ||
4 118 | 26/04/2026 02:26:40 | 1 532 664 | 3,125 0,04605741 | 0,00001118 | ||
3 727 | 26/04/2026 01:46:17 | 1 651 750 | 3,125 0,03186499 | 0,00000854 | ||
3 780 | 26/04/2026 01:24:17 | 1 634 996 | 3,125 0,03178787 | 0,0000084 | ||
3 667 | 26/04/2026 00:59:52 | 1 663 243 | 3,125 0,0133836 | 0,00000364 | ||
3 401 | 26/04/2026 00:53:38 | 1 589 455 | 3,125 0,03079939 | 0,00000905 | ||
6 451 | 26/04/2026 00:32:42 | 1 625 741 | 3,125 0,00503776 | 0,00000078 | ||
5 614 | 26/04/2026 00:30:27 | 1 728 991 | 3,125 0,01220459 | 0,00000217 |
