Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:19:56 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:55 | 2 | 855 | 2 997 847 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:54 | 2 | 953 | 1 568 334 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:52 | 2 | 1 092 | 819 011 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:50 | 2 | 2 645 | 116 906 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:50 | 2 | 953 | 197 557 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:49 | 2 | 1 305 | 825 160 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:48 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:46 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:45 | 2 | 2 466 | 140 110 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:44 | 2 | 1 874 | 54 580 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:38 | 2 | 953 | 271 215 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:36 | 2 | 1 124 | 753 287 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:31 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
02/05/2026 12:19:30 | 2 | 854 | 3 531 133 0,01 % | 101,68 |
