Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:58:33 | 46 | 11.454 | 3.064.707 7,67 % | 1,81 | ||
02.05.2026, 17:58:31 | 44 | 9.728 | 2.787.014 6,97 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:29 | 35 | 11.635 | 2.677.250 6,7 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:27 | 29 | 7.454 | 2.218.252 5,55 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:25 | 41 | 14.829 | 3.719.818 9,3 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:23 | 47 | 8.507 | 2.612.203 6,54 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:21 | 63 | 22.243 | 4.688.955 11,73 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:19 | 55 | 15.492 | 3.508.817 8,78 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:17 | 45 | 18.729 | 4.873.851 12,19 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:15 | 37 | 12.816 | 2.888.483 7,23 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:13 | 61 | 16.486 | 3.696.034 9,25 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:11 | 49 | 17.400 | 7.114.259 17,79 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:09 | 45 | 10.981 | 2.896.320 7,25 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:07 | 48 | 9.205 | 2.872.826 7,19 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:05 | 37 | 10.140 | 2.759.893 6,9 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:03 | 37 | 18.611 | 3.587.001 8,97 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:58:01 | 52 | 11.006 | 3.241.920 8,11 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:57:59 | 25 | 10.446 | 3.550.454 8,88 % | 1,82 | ||
02.05.2026, 17:57:57 | 30 | 10.365 | 2.545.686 6,37 % | 1,83 | ||
02.05.2026, 17:57:55 | 45 | 9.238 | 3.079.182 7,7 % | 1,83 |
