Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 05:58:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
05.05.2026, 05:58:23 | 1 | 83.395 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
05.05.2026, 05:58:21 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
05.05.2026, 05:57:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
05.05.2026, 05:57:31 | 1 | 223.278 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
05.05.2026, 05:57:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
05.05.2026, 05:57:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002243 | ||
05.05.2026, 05:57:22 | 7 | 265.839 1,33 % | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
05.05.2026, 05:57:22 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
05.05.2026, 05:57:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
05.05.2026, 05:57:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
05.05.2026, 05:57:10 | 1 | 23.766 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
05.05.2026, 05:56:31 | 1 | 37.552 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
05.05.2026, 05:56:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
05.05.2026, 05:56:08 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
05.05.2026, 05:56:01 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
05.05.2026, 05:55:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
05.05.2026, 05:55:34 | 1 | 125.229 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
05.05.2026, 05:55:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
05.05.2026, 05:55:32 | 1 | 102.415 0,52 % | 20.000.000 | 0,00000686 |
