Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 17:22:56 | 2 | 302.817 1,52 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
06.05.2026, 17:22:53 | 1 | 147.501 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06.05.2026, 17:22:52 | 1 | 147.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06.05.2026, 17:22:51 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06.05.2026, 17:22:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
06.05.2026, 17:22:47 | 1 | 214.226 1,08 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
06.05.2026, 17:22:46 | 1 | 371.060 1,86 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
06.05.2026, 17:22:44 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
06.05.2026, 17:22:42 | 1 | 146.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
06.05.2026, 17:22:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
06.05.2026, 17:22:39 | 1 | 1.870.983 9,36 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
06.05.2026, 17:22:39 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
06.05.2026, 17:22:38 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06.05.2026, 17:22:31 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,000002 | ||
06.05.2026, 17:22:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06.05.2026, 17:22:18 | 1 | 271.354 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
06.05.2026, 17:22:17 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
06.05.2026, 17:22:17 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
06.05.2026, 17:22:11 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06.05.2026, 17:22:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 |
