Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 08:26:51 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000691 | ||
09/05/2026 08:26:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
09/05/2026 08:26:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
09/05/2026 08:26:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
09/05/2026 08:25:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
09/05/2026 08:25:51 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000615 | ||
09/05/2026 08:25:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
09/05/2026 08:25:34 | 1 | 246 163 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000678 | ||
09/05/2026 08:25:32 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000675 | ||
09/05/2026 08:25:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
09/05/2026 08:25:11 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000566 | ||
09/05/2026 08:25:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
09/05/2026 08:24:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
09/05/2026 08:24:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
09/05/2026 08:24:15 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000721 | ||
09/05/2026 08:24:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
09/05/2026 08:23:51 | 1 | 39 524 0,2 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
09/05/2026 08:23:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
09/05/2026 08:23:25 | 1 | 61 424 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000801 | ||
09/05/2026 08:23:21 | 1 | 269 438 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000371 |
