Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:32:27 | 10 | 384.969 1,93 % | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
01.05.2026, 19:32:26 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026, 19:32:16 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
01.05.2026, 19:31:41 | 1 | 148.835 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01.05.2026, 19:30:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
01.05.2026, 19:30:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.05.2026, 19:30:43 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01.05.2026, 19:30:42 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01.05.2026, 19:30:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
01.05.2026, 19:30:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
01.05.2026, 19:30:32 | 1 | 271.342 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01.05.2026, 19:30:32 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.05.2026, 19:30:17 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
01.05.2026, 19:29:56 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
01.05.2026, 19:29:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
01.05.2026, 19:29:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01.05.2026, 19:28:53 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
01.05.2026, 19:28:50 | 1 | 128.250 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
01.05.2026, 19:28:31 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
01.05.2026, 19:28:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 |
