ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 23:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/03 23:40:05 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/03 23:40:04 | 1 | 142,721 0.72% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/03 23:40:01 | 1 | 134,940 0.68% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/03 23:39:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/03 23:39:51 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/05/03 23:39:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/03 23:39:20 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
2026/05/03 23:39:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/03 23:39:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002214 | ||
2026/05/03 23:39:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/03 23:38:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/03 23:38:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/03 23:38:07 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/03 23:37:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002215 | ||
2026/05/03 23:37:48 | 1 | 213,459 1.07% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/03 23:37:46 | 1 | 306,559 1.54% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/03 23:37:45 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/05/03 23:37:36 | 1 | 147,471 0.74% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/03 23:37:34 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000544 |
