ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:25:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001086 | ||
2026/05/04 17:24:53 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
2026/05/04 17:24:02 | 1 | 261,495 1.31% | 20,000,000 | 0.00000462 | ||
2026/05/04 17:23:51 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000839 | ||
2026/05/04 17:23:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/04 17:23:35 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000785 | ||
2026/05/04 17:23:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/04 17:23:12 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/04 17:23:11 | 1 | 51,465 0.26% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/04 17:22:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/04 17:22:42 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/04 17:22:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/04 17:22:37 | 1 | 281,436 1.41% | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
2026/05/04 17:22:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002269 | ||
2026/05/04 17:22:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/04 17:22:11 | 1 | 37,870 0.19% | 20,000,000 | 0.00000596 | ||
2026/05/04 17:22:11 | 4 | 151,956 0.76% | 20,000,000 | 0.00000854 | ||
2026/05/04 17:22:10 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/04 17:21:52 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/04 17:21:51 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00002428 |
