Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:37:13 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003975 | ||
30.04.2026, 02:37:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
30.04.2026, 02:37:04 | 1 | 261.676 1,31 % | 20.000.000 | 0,00002555 | ||
30.04.2026, 02:37:01 | 1 | 141.480 0,71 % | 20.000.000 | 0,00002018 | ||
30.04.2026, 02:36:58 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001365 | ||
30.04.2026, 02:36:57 | 1 | 135.286 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002898 | ||
30.04.2026, 02:36:54 | 1 | 134.920 0,68 % | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
30.04.2026, 02:36:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003128 | ||
30.04.2026, 02:36:24 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00004238 | ||
30.04.2026, 02:36:21 | 1 | 267.863 1,34 % | 20.000.000 | 0,00002917 | ||
30.04.2026, 02:36:15 | 1 | 148.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,0000192 | ||
30.04.2026, 02:36:04 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00005745 | ||
30.04.2026, 02:35:53 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00005828 | ||
30.04.2026, 02:35:52 | 2 | 196.093 0,99 % | 20.000.000 | 0,00004089 | ||
30.04.2026, 02:35:51 | 1 | 201.776 1,01 % | 20.000.000 | 0,00002453 | ||
30.04.2026, 02:35:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000126 | ||
30.04.2026, 02:35:46 | 1 | 134.820 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001986 | ||
30.04.2026, 02:35:42 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,00003979 | ||
30.04.2026, 02:35:42 | 1 | 275.640 1,38 % | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
30.04.2026, 02:35:41 | 1 | 141.460 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001994 |
