ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 10:34:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/02 10:34:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/02 10:33:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002197 | ||
2026/05/02 10:33:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/02 10:33:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/02 10:33:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/02 10:32:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/02 10:32:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/02 10:32:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/02 10:32:08 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/02 10:32:08 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/02 10:31:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/02 10:30:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/02 10:30:38 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/05/02 10:30:32 | 1 | 187,469 0.94% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/02 10:30:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/02 10:30:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/02 10:30:11 | 1 | 903,922 4.52% | 20,000,000 | 0.00000792 | ||
2026/05/02 10:30:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/02 10:29:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 |
