Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:32:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
26.04.2026, 06:31:55 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
26.04.2026, 06:31:53 | 1 | 65.639 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
26.04.2026, 06:31:53 | 1 | 124.227 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
26.04.2026, 06:31:50 | 1 | 285.232 1,43 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
26.04.2026, 06:31:26 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
26.04.2026, 06:31:25 | 2 | 252.381 1,27 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
26.04.2026, 06:31:23 | 1 | 149.961 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
26.04.2026, 06:31:22 | 2 | 384.704 1,93 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
26.04.2026, 06:31:22 | 1 | 143.456 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
26.04.2026, 06:31:21 | 1 | 149.945 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
26.04.2026, 06:31:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
26.04.2026, 06:31:18 | 2 | 652.385 3,27 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
26.04.2026, 06:31:16 | 1 | 124.267 0,63 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
26.04.2026, 06:31:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
26.04.2026, 06:31:05 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
26.04.2026, 06:31:02 | 1 | 124.239 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
26.04.2026, 06:31:02 | 1 | 142.486 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
26.04.2026, 06:30:51 | 1 | 149.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
26.04.2026, 06:30:51 | 1 | 224.102 1,13 % | 20.000.000 | 0,00000241 |
