Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:04:54 | 1 | 32 211 0,17 % | 20 000 000 | 0,0000121 | ||
29/04/2026 03:04:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003104 | ||
29/04/2026 03:04:31 | 1 | 176 742 0,89 % | 20 000 000 | 0,00001943 | ||
29/04/2026 03:04:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001419 | ||
29/04/2026 03:03:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000099 | ||
29/04/2026 03:03:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000955 | ||
29/04/2026 03:03:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000999 | ||
29/04/2026 03:03:39 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001879 | ||
29/04/2026 03:03:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003168 | ||
29/04/2026 03:03:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001281 | ||
29/04/2026 03:03:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000908 | ||
29/04/2026 03:03:21 | 1 | 359 135 1,8 % | 20 000 000 | 0,00001864 | ||
29/04/2026 03:03:19 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001416 | ||
29/04/2026 03:03:10 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001875 | ||
29/04/2026 03:02:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000997 | ||
29/04/2026 03:02:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003167 | ||
29/04/2026 03:02:42 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00001975 | ||
29/04/2026 03:02:41 | 2 | 417 206 2,09 % | 20 000 000 | 0,00015489 | ||
29/04/2026 03:02:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000902 | ||
29/04/2026 03:02:35 | 1 | 57 112 0,29 % | 20 000 000 | 0,00002166 |
