Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:14:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08.05.2026, 15:14:21 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
08.05.2026, 15:12:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
08.05.2026, 15:12:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
08.05.2026, 15:12:24 | 7 | 271.014 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
08.05.2026, 15:12:23 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
08.05.2026, 15:11:26 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
08.05.2026, 15:11:21 | 1 | 140.094 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
08.05.2026, 15:11:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 15:10:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
08.05.2026, 15:10:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
08.05.2026, 15:10:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
08.05.2026, 15:10:11 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
08.05.2026, 15:09:11 | 1 | 47.693 0,24 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
08.05.2026, 15:09:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08.05.2026, 15:08:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
08.05.2026, 15:08:11 | 1 | 123.349 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
08.05.2026, 15:08:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 15:07:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
08.05.2026, 15:07:26 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000423 |
