Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:07:31 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
30.04.2026, 15:07:22 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
30.04.2026, 15:07:21 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
30.04.2026, 15:07:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
30.04.2026, 15:07:15 | 6 | 227.485 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001503 | ||
30.04.2026, 15:06:02 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
30.04.2026, 15:06:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
30.04.2026, 15:05:51 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
30.04.2026, 15:05:50 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 15:05:50 | 1 | 135.236 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
30.04.2026, 15:05:48 | 1 | 134.932 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.04.2026, 15:05:33 | 1 | 121.857 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
30.04.2026, 15:05:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001061 | ||
30.04.2026, 15:05:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
30.04.2026, 15:05:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
30.04.2026, 15:05:23 | 1 | 150.264 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000799 | ||
30.04.2026, 15:05:22 | 1 | 136.087 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
30.04.2026, 15:05:20 | 1 | 134.992 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
30.04.2026, 15:05:17 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
30.04.2026, 15:05:17 | 2 | 505.440 2,53 % | 20.000.000 | 0,00000897 |
