Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:25:59 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
25.04.2026, 18:25:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
25.04.2026, 18:25:48 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
25.04.2026, 18:25:41 | 1 | 124.557 0,63 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
25.04.2026, 18:25:39 | 1 | 21.090 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
25.04.2026, 18:25:32 | 1 | 150.348 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
25.04.2026, 18:25:21 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
25.04.2026, 18:25:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
25.04.2026, 18:25:06 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
25.04.2026, 18:25:01 | 1 | 29.425 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
25.04.2026, 18:24:57 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
25.04.2026, 18:24:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
25.04.2026, 18:24:51 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
25.04.2026, 18:24:49 | 1 | 37.226 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026, 18:24:41 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
25.04.2026, 18:24:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
25.04.2026, 18:24:14 | 1 | 187.582 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
25.04.2026, 18:24:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
25.04.2026, 18:23:51 | 1 | 91.545 0,46 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
25.04.2026, 18:23:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 |
