Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:51:44 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
11/05/2026, 20:51:41 | 7 | 3,746 | 30,000,000 | 734,150 2.45 % | 0.00474 | ||
11/05/2026, 20:51:38 | 3 | 2,573 | 30,000,000 | 548,192 1.83 % | 0.00105 | ||
11/05/2026, 20:51:35 | 4 | 2,759 | 30,000,000 | 576,554 1.93 % | 0.001632 | ||
11/05/2026, 20:51:32 | 4 | 3,520 | 30,000,000 | 930,589 3.11 % | 0.009513 | ||
11/05/2026, 20:51:29 | 8 | 6,516 | 30,029,295 | 2,081,545 6.94 % | 0.034521 | ||
11/05/2026, 20:51:26 | 5 | 4,999 | 30,000,000 | 857,169 2.86 % | 0.008114 | ||
11/05/2026, 20:51:23 | 5 | 5,358 | 30,000,000 | 1,097,155 3.66 % | 0.014217 | ||
11/05/2026, 20:51:20 | 7 | 9,386 | 30,029,295 | 1,531,227 5.1 % | 0.023052 | ||
11/05/2026, 20:51:17 | 6 | 5,007 | 30,000,000 | 989,278 3.3 % | 0.009988 | ||
11/05/2026, 20:51:14 | 6 | 7,836 | 30,000,000 | 1,169,646 3.9 % | 0.015874 | ||
11/05/2026, 20:51:11 | 8 | 7,675 | 30,000,000 | 2,350,956 7.84 % | 0.037616 | ||
11/05/2026, 20:51:08 | 8 | 6,388 | 30,000,000 | 1,326,549 4.43 % | 0.019163 | ||
11/05/2026, 20:51:05 | 3 | 1,752 | 30,000,000 | 499,663 1.67 % | -0.000048 | ||
11/05/2026, 20:51:02 | 4 | 3,282 | 30,000,000 | 680,992 2.27 % | 0.004377 | ||
11/05/2026, 20:50:59 | 5 | 8,917 | 30,000,000 | 1,582,274 5.28 % | 0.022145 | ||
11/05/2026, 20:50:56 | 6 | 5,200 | 30,000,000 | 831,837 2.78 % | 0.007489 | ||
11/05/2026, 20:50:53 | 4 | 2,609 | 30,000,000 | 609,674 2.04 % | 0.002207 | ||
11/05/2026, 20:50:50 | 9 | 9,563 | 30,000,000 | 1,456,635 4.86 % | 0.022124 | ||
11/05/2026, 20:50:47 | 4 | 2,190 | 30,000,000 | 831,062 2.78 % | 0.006757 |
