Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,1425369 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,06535729 | |||||
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,02336814 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,12421415 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,13144211 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,09359485 | |||||
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,02034781 | |||||
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,02687687 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,10854062 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,1672804 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,18141443 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,09267622 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,0921469 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,08388464 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,09257452 | |||||
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,03565356 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,50074045 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,16063095 | |||||
execTransaction | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,03210414 | |||||
0x2287e350 | 10:16:26 21/04/2026 | 0POL | 0,20588002 |
