Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:52:48 | 176 | 41.653.266 29,76 % | 140.000.000 | 494,84 | 9,900802 | 10,71115577 | ||
14.05.2026, 11:52:46 | 220 | 63.218.334 45,16 % | 140.000.000 | 452 | 12,813766 | 15,76151474 | ||
14.05.2026, 11:52:44 | 155 | 33.235.866 23,74 % | 140.000.000 | 478,54 | 7,532062 | 8,37278051 | ||
14.05.2026, 11:52:43 | 169 | 39.253.345 28,04 % | 140.000.000 | 488,48 | 9,192623 | 9,98220227 | ||
14.05.2026, 11:52:41 | 203 | 50.185.906 35,85 % | 140.000.000 | 477,92 | 11,494188 | 12,49112041 | ||
14.05.2026, 11:52:39 | 226 | 68.331.334 48,81 % | 140.000.000 | 459,35 | 14,300129 | 17,08829601 | ||
14.05.2026, 11:52:37 | 153 | 28.687.248 20,5 % | 140.000.000 | 493,15 | 7,014006 | 7,13330508 | ||
14.05.2026, 11:52:36 | 140 | 27.570.937 19,7 % | 140.000.000 | 486,76 | 6,486895 | 6,93358383 | ||
14.05.2026, 11:52:34 | 154 | 29.322.020 20,95 % | 140.000.000 | 479,08 | 6,71903 | 7,32857066 | ||
14.05.2026, 11:52:32 | 181 | 45.360.775 32,41 % | 140.000.000 | 464,57 | 9,640524 | 11,43315679 | ||
14.05.2026, 11:52:30 | 135 | 29.647.483 21,18 % | 140.000.000 | 482,08 | 6,737632 | 7,55496506 | ||
14.05.2026, 11:52:29 | 170 | 54.553.203 38,97 % | 140.000.000 | 447,56 | 10,853164 | 13,56300038 | ||
14.05.2026, 11:52:27 | 156 | 36.154.550 25,83 % | 140.000.000 | 484,56 | 8,440813 | 9,07824964 | ||
14.05.2026, 11:52:25 | 156 | 32.797.687 23,43 % | 140.000.000 | 507,32 | 8,475433 | 8,16369475 | ||
14.05.2026, 11:52:23 | 130 | 26.341.774 18,82 % | 140.000.000 | 488,51 | 6,337475 | 6,53079216 | ||
14.05.2026, 11:52:22 | 177 | 41.673.091 29,77 % | 140.000.000 | 458,74 | 8,691852 | 10,42544119 | ||
14.05.2026, 11:52:20 | 138 | 29.625.761 21,17 % | 140.000.000 | 504,53 | 7,58308 | 7,36427262 | ||
14.05.2026, 11:52:18 | 154 | 29.535.844 21,1 % | 140.000.000 | 542,57 | 8,602518 | 7,42294909 | ||
14.05.2026, 11:52:16 | 137 | 30.863.408 22,05 % | 140.000.000 | 478,73 | 7,075286 | 7,70008279 | ||
14.05.2026, 11:52:15 | 190 | 48.087.739 34,35 % | 140.000.000 | 471,08 | 10,559713 | 12,09360533 |
