Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026، 07:46:47 | 146 | 28,503,377 20.36% | 140,000,000 | 482.93 | 6.610051 | 7.15508978 | ||
14/05/2026، 07:46:45 | 136 | 27,572,507 19.7% | 140,000,000 | 473.9 | 6.178964 | 6.88773437 | ||
14/05/2026، 07:46:43 | 163 | 32,583,949 23.28% | 140,000,000 | 461.38 | 6.96381 | 8.07005886 | ||
14/05/2026، 07:46:41 | 142 | 25,106,030 17.94% | 140,000,000 | 491.46 | 6.047587 | 6.29112064 | ||
14/05/2026، 07:46:40 | 158 | 35,593,470 25.43% | 140,000,000 | 458.2 | 7.485845 | 8.82327967 | ||
14/05/2026، 07:46:38 | 153 | 28,401,004 20.29% | 140,000,000 | 491.72 | 6.846104 | 7.11933809 | ||
14/05/2026، 07:46:36 | 155 | 30,666,346 21.91% | 140,000,000 | 473.94 | 6.90176 | 7.63230281 | ||
14/05/2026، 07:46:34 | 163 | 35,869,725 25.63% | 140,000,000 | 464.11 | 7.631022 | 9.0166491 | ||
14/05/2026، 07:46:33 | 148 | 30,913,474 22.09% | 140,000,000 | 460.17 | 6.511866 | 7.71388736 | ||
14/05/2026، 07:46:31 | 175 | 45,122,445 32.24% | 140,000,000 | 457.66 | 9.295817 | 11.35520676 | ||
14/05/2026، 07:46:29 | 173 | 40,156,932 28.69% | 140,000,000 | 468.39 | 8.609711 | 10.19968549 | ||
14/05/2026، 07:46:27 | 180 | 54,995,667 39.29% | 140,000,000 | 467.72 | 12.098534 | 13.62404739 | ||
14/05/2026، 07:46:26 | 169 | 36,504,089 26.08% | 140,000,000 | 497.48 | 9.027655 | 9.13268302 | ||
14/05/2026، 07:46:24 | 166 | 34,663,749 24.76% | 140,000,000 | 473.52 | 7.653502 | 8.7607303 | ||
14/05/2026، 07:46:22 | 186 | 40,442,989 28.89% | 140,000,000 | 469.55 | 8.914556 | 10.07558591 | ||
14/05/2026، 07:46:20 | 175 | 38,151,080 27.26% | 140,000,000 | 480.11 | 8.720561 | 9.5961702 | ||
14/05/2026، 07:46:19 | 161 | 30,932,158 22.1% | 140,000,000 | 460.64 | 6.525521 | 7.72331397 | ||
14/05/2026، 07:46:17 | 178 | 33,734,798 24.1% | 140,000,000 | 496.5 | 8.239145 | 8.51029235 | ||
14/05/2026، 07:46:15 | 147 | 31,709,898 22.65% | 140,000,000 | 481.03 | 7.16856 | 8.08492118 | ||
14/05/2026، 07:46:13 | 174 | 53,517,382 38.23% | 140,000,000 | 458.29 | 11.20397 | 13.32273454 |
