Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026، 09:31:44 | 243 | 44,518,121 37.1% | 120,000,000 | 280.14 | 8.013864 | 4.45780653 | ||
27/04/2026، 09:31:42 | 222 | 58,571,161 48.81% | 120,000,000 | 266.7 | 9.728461 | 5.89287649 | ||
27/04/2026، 09:31:40 | 207 | 59,469,652 49.56% | 120,000,000 | 252.32 | 9.061128 | 5.9446392 | ||
27/04/2026، 09:31:38 | 242 | 60,854,665 50.72% | 120,000,000 | 240.72 | 8.539647 | 6.10938913 | ||
27/04/2026، 09:31:36 | 219 | 72,125,914 60.11% | 120,000,000 | 219.25 | 8.557196 | 7.25697352 | ||
27/04/2026، 09:31:34 | 272 | 72,784,480 60.66% | 120,000,000 | 340.74 | 17.462555 | 7.33854518 | ||
27/04/2026، 09:31:32 | 266 | 64,350,268 53.63% | 120,000,000 | 230.18 | 8.377555 | 6.43465687 | ||
27/04/2026، 09:31:30 | 232 | 60,117,968 50.1% | 120,000,000 | 227.43 | 7.701846 | 5.97120341 | ||
27/04/2026، 09:31:28 | 224 | 42,588,677 35.5% | 120,000,000 | 265.8 | 7.091096 | 4.22918439 | ||
27/04/2026، 09:31:26 | 204 | 38,445,730 32.04% | 120,000,000 | 250.68 | 5.814826 | 3.82283206 | ||
27/04/2026، 09:31:24 | 219 | 36,684,670 30.58% | 120,000,000 | 281.28 | 6.638705 | 3.68011138 | ||
27/04/2026، 09:31:22 | 365 | 55,767,942 46.48% | 120,000,000 | 326.73 | 12.655568 | 5.56598696 | ||
27/04/2026، 09:31:20 | 200 | 54,454,152 45.38% | 120,000,000 | 273.13 | 9.463794 | 5.40979766 | ||
27/04/2026، 09:31:18 | 239 | 50,085,304 41.74% | 120,000,000 | 291.09 | 9.618795 | 4.96084859 | ||
27/04/2026، 09:31:16 | 171 | 33,704,379 28.09% | 120,000,000 | 271.74 | 5.810356 | 3.34868553 | ||
27/04/2026، 09:31:14 | 158 | 45,975,881 38.32% | 120,000,000 | 264.87 | 7.577399 | 4.6004546 | ||
27/04/2026، 09:31:12 | 211 | 62,543,155 52.12% | 120,000,000 | 256.01 | 9.801093 | 6.21074902 | ||
27/04/2026، 09:31:10 | 162 | 40,450,760 33.71% | 120,000,000 | 269.49 | 6.851597 | 4.04970405 | ||
27/04/2026، 09:31:08 | 216 | 45,863,450 38.22% | 120,000,000 | 294.92 | 8.941415 | 4.58500232 | ||
27/04/2026، 09:31:06 | 215 | 53,811,784 44.85% | 120,000,000 | 295.5 | 10.545443 | 5.35606705 |
