Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22.35.23 | 247 | 66.098.846 47,22% | 140.000.000 | 423,16 | 11,288436 | 16,68229839 | ||
11/05/2026, 22.35.21 | 230 | 49.861.829 35,62% | 140.000.000 | 430,31 | 8,774394 | 12,68166625 | ||
11/05/2026, 22.35.19 | 187 | 41.572.814 29,7% | 140.000.000 | 444,7 | 7,81832 | 10,66945971 | ||
11/05/2026, 22.35.17 | 229 | 53.361.696 38,12% | 140.000.000 | 421,1 | 8,677634 | 13,79318588 | ||
11/05/2026, 22.35.16 | 236 | 78.315.850 55,94% | 140.000.000 | 392,94 | 10,466294 | 20,30718712 | ||
11/05/2026, 22.35.14 | 233 | 63.132.200 45,1% | 140.000.000 | 420,72 | 10,099712 | 16,46160319 | ||
11/05/2026, 22.35.12 | 288 | 86.225.123 61,59% | 140.000.000 | 400,01 | 13,049344 | 21,44242598 | ||
11/05/2026, 22.35.10 | 244 | 63.976.324 45,7% | 140.000.000 | 408,18 | 10,117513 | 15,9963798 | ||
11/05/2026, 22.35.09 | 252 | 67.010.215 47,87% | 140.000.000 | 416,16 | 11,049202 | 16,83815846 | ||
11/05/2026, 22.35.07 | 246 | 71.681.930 51,21% | 140.000.000 | 436,48 | 13,200021 | 18,08795451 | ||
11/05/2026, 22.35.05 | 231 | 56.587.974 40,42% | 140.000.000 | 393,87 | 7,914452 | 14,37410886 | ||
11/05/2026, 22.35.03 | 236 | 53.950.498 38,54% | 140.000.000 | 415,62 | 9,046788 | 13,37621323 | ||
11/05/2026, 22.35.02 | 191 | 39.042.064 27,89% | 140.000.000 | 479,75 | 8,958999 | 9,77174781 | ||
11/05/2026, 22.35.00 | 161 | 31.836.272 22,75% | 140.000.000 | 431,01 | 5,817345 | 7,90449522 | ||
11/05/2026, 22.34.58 | 173 | 33.315.276 23,8% | 140.000.000 | 440,2 | 6,307736 | 8,35790818 | ||
11/05/2026, 22.34.56 | 182 | 41.125.686 29,38% | 140.000.000 | 429,2 | 7,239801 | 10,41174372 | ||
11/05/2026, 22.34.55 | 170 | 37.161.751 26,55% | 140.000.000 | 424,97 | 6,29257 | 9,50035193 | ||
11/05/2026, 22.34.53 | 214 | 58.366.930 41,7% | 140.000.000 | 400,36 | 8,850088 | 14,51779265 | ||
11/05/2026, 22.34.51 | 182 | 43.421.104 31,02% | 140.000.000 | 426,69 | 7,632392 | 10,89507857 | ||
11/05/2026, 22.34.49 | 171 | 32.590.754 23,28% | 140.000.000 | 451,85 | 6,462522 | 8,26374396 |
