Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026، 10:51:00 | 186 | 49,048,775 35.04% | 140,000,000 | 488.18 | 11.551462 | 12.39329943 | ||
14/05/2026، 10:50:58 | 185 | 40,919,018 29.23% | 140,000,000 | 512.73 | 10.546409 | 10.43408945 | ||
14/05/2026، 10:50:56 | 182 | 42,047,717 30.04% | 140,000,000 | 510.96 | 10.666672 | 10.81841117 | ||
14/05/2026، 10:50:54 | 242 | 76,037,115 54.32% | 140,000,000 | 470.48 | 16.142017 | 19.63225322 | ||
14/05/2026، 10:50:53 | 260 | 73,581,254 52.56% | 140,000,000 | 459.94 | 15.56062 | 18.28288644 | ||
14/05/2026، 10:50:51 | 190 | 43,924,658 31.38% | 140,000,000 | 480.72 | 10.106746 | 11.00896674 | ||
14/05/2026، 10:50:49 | 158 | 33,590,468 24% | 140,000,000 | 500.92 | 8.319932 | 8.50623189 | ||
14/05/2026، 10:50:47 | 174 | 41,231,760 29.46% | 140,000,000 | 494.4 | 9.848421 | 10.53663069 | ||
14/05/2026، 10:50:46 | 212 | 61,482,638 43.92% | 140,000,000 | 481.09 | 14.326549 | 15.25225766 | ||
14/05/2026، 10:50:44 | 191 | 48,382,246 34.56% | 140,000,000 | 521.97 | 13.156223 | 12.09809605 | ||
14/05/2026، 10:50:42 | 191 | 48,061,062 34.33% | 140,000,000 | 449.18 | 9.474261 | 12.11423926 | ||
14/05/2026، 10:50:40 | 167 | 32,993,863 23.57% | 140,000,000 | 499.1 | 8.06396 | 8.40350928 | ||
14/05/2026، 10:50:39 | 197 | 47,246,204 33.75% | 140,000,000 | 469.12 | 10.361493 | 11.80307317 | ||
14/05/2026، 10:50:37 | 274 | 83,399,332 59.58% | 140,000,000 | 430.85 | 15.049902 | 20.8834828 | ||
14/05/2026، 10:50:35 | 240 | 57,381,499 40.99% | 140,000,000 | 454.38 | 11.61102 | 14.46218642 | ||
14/05/2026، 10:50:33 | 195 | 45,870,141 32.77% | 140,000,000 | 458.84 | 9.389472 | 11.65780732 | ||
14/05/2026، 10:50:32 | 221 | 58,695,418 41.93% | 140,000,000 | 456.74 | 11.797714 | 15.01139813 | ||
14/05/2026، 10:50:30 | 217 | 55,059,220 39.33% | 140,000,000 | 467.29 | 11.995675 | 13.73341 | ||
14/05/2026، 10:50:28 | 256 | 70,842,609 50.61% | 140,000,000 | 439.34 | 13.377563 | 17.7471014 | ||
14/05/2026، 10:50:26 | 212 | 47,740,401 34.11% | 140,000,000 | 446.6 | 9.264986 | 12.056274 |
