Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:11:46 | 140 | 36.652.565 26,19 % | 140.000.000 | 381,27 | 4,794838 | 9,17978945 | ||
14.05.2026, 08:11:45 | 114 | 25.936.059 18,53 % | 140.000.000 | 382,21 | 3,341884 | 6,57129815 | ||
14.05.2026, 08:11:43 | 151 | 39.596.022 28,29 % | 140.000.000 | 377,64 | 5,057908 | 9,89534398 | ||
14.05.2026, 08:11:41 | 146 | 35.751.357 25,54 % | 140.000.000 | 402,43 | 5,363512 | 9,02409603 | ||
14.05.2026, 08:11:39 | 150 | 36.514.438 26,09 % | 140.000.000 | 394,17 | 5,28145 | 9,1115286 | ||
14.05.2026, 08:11:38 | 158 | 40.015.805 28,59 % | 140.000.000 | 399,52 | 5,90884 | 10,07840662 | ||
14.05.2026, 08:11:36 | 143 | 37.267.501 26,62 % | 140.000.000 | 381,49 | 4,94345 | 9,27396679 | ||
14.05.2026, 08:11:34 | 164 | 46.920.005 33,52 % | 140.000.000 | 406,32 | 7,29295 | 11,77185075 | ||
14.05.2026, 08:11:32 | 163 | 36.451.090 26,04 % | 140.000.000 | 379,83 | 4,804014 | 9,04134203 | ||
14.05.2026, 08:11:31 | 174 | 35.480.837 25,35 % | 140.000.000 | 403,82 | 5,438658 | 8,88928834 | ||
14.05.2026, 08:11:29 | 194 | 58.632.736 41,89 % | 140.000.000 | 426,86 | 10,245675 | 14,78249739 | ||
14.05.2026, 08:11:27 | 280 | 57.732.343 41,24 % | 140.000.000 | 398,66 | 8,366571 | 14,6495435 | ||
14.05.2026, 08:11:25 | 258 | 50.586.270 36,14 % | 140.000.000 | 345,59 | 4,922829 | 12,55974708 | ||
14.05.2026, 08:11:24 | 145 | 31.262.408 22,34 % | 140.000.000 | 406,18 | 4,852879 | 7,84542655 | ||
14.05.2026, 08:11:22 | 146 | 34.758.049 24,83 % | 140.000.000 | 398,7 | 5,223846 | 8,63428556 | ||
14.05.2026, 08:11:20 | 142 | 34.194.590 24,43 % | 140.000.000 | 379,33 | 4,389569 | 8,58161736 | ||
14.05.2026, 08:11:18 | 160 | 38.033.883 27,17 % | 140.000.000 | 390,26 | 5,206125 | 9,63728374 | ||
14.05.2026, 08:11:17 | 149 | 43.564.214 31,12 % | 140.000.000 | 382,88 | 5,823694 | 10,85633127 | ||
14.05.2026, 08:11:15 | 136 | 28.358.171 20,26 % | 140.000.000 | 400,3 | 4,323456 | 7,02846065 | ||
14.05.2026, 08:11:13 | 174 | 37.221.392 26,59 % | 140.000.000 | 410,03 | 5,946448 | 9,31544599 |
