Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23.57.11 | 173 | 39.386.318 28,14% | 140.000.000 | 422,24 | 6,703644 | 9,92698922 | ||
11/05/2026, 23.57.10 | 172 | 33.776.669 24,13% | 140.000.000 | 424,44 | 5,90329 | 8,43295702 | ||
11/05/2026, 23.57.08 | 155 | 42.892.742 30,64% | 140.000.000 | 412,09 | 6,871918 | 10,80387509 | ||
11/05/2026, 23.57.06 | 166 | 41.676.172 29,77% | 140.000.000 | 409,18 | 6,715029 | 10,33839749 | ||
11/05/2026, 23.57.04 | 179 | 45.503.140 32,51% | 140.000.000 | 393,23 | 6,510572 | 11,38301031 | ||
11/05/2026, 23.57.03 | 225 | 73.359.999 52,4% | 140.000.000 | 383,13 | 9,682917 | 18,42402849 | ||
11/05/2026, 23.57.01 | 177 | 48.589.070 34,71% | 140.000.000 | 421,4 | 8,176067 | 12,29982109 | ||
11/05/2026, 23.56.59 | 146 | 40.799.827 29,15% | 140.000.000 | 402,33 | 6,237009 | 10,17811062 | ||
11/05/2026, 23.56.57 | 176 | 33.961.631 24,26% | 140.000.000 | 424,08 | 5,843013 | 8,55961852 | ||
11/05/2026, 23.56.56 | 182 | 41.093.418 29,36% | 140.000.000 | 409,45 | 6,621496 | 10,2045367 | ||
11/05/2026, 23.56.54 | 181 | 53.044.597 37,89% | 140.000.000 | 410,36 | 8,500185 | 13,26741317 | ||
11/05/2026, 23.56.52 | 129 | 31.763.303 22,69% | 140.000.000 | 425,22 | 5,62521 | 7,88145866 | ||
11/05/2026, 23.56.50 | 146 | 45.759.395 32,69% | 140.000.000 | 386,5 | 6,236524 | 11,44968881 | ||
11/05/2026, 23.56.49 | 143 | 30.888.828 22,07% | 140.000.000 | 420,75 | 5,184041 | 7,81244341 | ||
11/05/2026, 23.56.47 | 171 | 44.263.760 31,62% | 140.000.000 | 416,96 | 7,16435 | 11,29199473 | ||
11/05/2026, 23.56.45 | 151 | 54.971.940 39,27% | 140.000.000 | 404,54 | 8,560571 | 13,67799129 | ||
11/05/2026, 23.56.43 | 136 | 25.910.541 18,51% | 140.000.000 | 433,16 | 4,800107 | 6,42353153 | ||
11/05/2026, 23.56.42 | 157 | 32.431.308 23,17% | 140.000.000 | 421,82 | 5,555337 | 8,1250481 | ||
11/05/2026, 23.56.40 | 150 | 58.533.553 41,81% | 140.000.000 | 385,82 | 7,826304 | 14,75732993 | ||
11/05/2026, 23.56.38 | 162 | 40.428.742 28,88% | 140.000.000 | 396,33 | 5,736043 | 10,28721852 |
