Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:58:38 | 143 | 30,221,594 21.59 % | 140,000,000 | 428.04 | 5.410448 | 7.52588641 | ||
14/05/2026, 11:58:36 | 150 | 28,677,142 20.49 % | 140,000,000 | 431.98 | 5.166917 | 7.22109457 | ||
14/05/2026, 11:58:34 | 155 | 40,395,149 28.86 % | 140,000,000 | 368.78 | 4.870026 | 10.02706672 | ||
14/05/2026, 11:58:33 | 139 | 36,123,884 25.81 % | 140,000,000 | 414.4 | 5.91387 | 9.05617727 | ||
14/05/2026, 11:58:31 | 150 | 34,316,547 24.52 % | 140,000,000 | 418.47 | 5.842104 | 8.51867762 | ||
14/05/2026, 11:58:29 | 162 | 35,630,572 25.46 % | 140,000,000 | 405.34 | 5.509049 | 8.93370653 | ||
14/05/2026, 11:58:27 | 174 | 31,994,133 22.86 % | 140,000,000 | 459.53 | 6.745439 | 7.95684846 | ||
14/05/2026, 11:58:26 | 134 | 26,678,090 19.06 % | 140,000,000 | 484.47 | 6.318093 | 6.6068515 | ||
14/05/2026, 11:58:24 | 134 | 30,544,288 21.82 % | 140,000,000 | 417.59 | 5.108723 | 7.64655786 | ||
14/05/2026, 11:58:22 | 159 | 31,471,075 22.48 % | 140,000,000 | 433.82 | 5.689911 | 7.96303904 | ||
14/05/2026, 11:58:20 | 183 | 39,945,597 28.54 % | 140,000,000 | 436.08 | 7.452794 | 9.96682725 | ||
14/05/2026, 11:58:19 | 159 | 31,735,848 22.67 % | 140,000,000 | 437.61 | 5.885069 | 8.00296442 | ||
14/05/2026, 11:58:17 | 163 | 37,907,518 27.08 % | 140,000,000 | 417.5 | 6.385902 | 9.44053886 | ||
14/05/2026, 11:58:15 | 159 | 41,168,839 29.41 % | 140,000,000 | 406.86 | 6.403852 | 10.3464931 | ||
14/05/2026, 11:58:13 | 171 | 41,527,643 29.67 % | 140,000,000 | 431.6 | 7.392251 | 10.53149153 | ||
14/05/2026, 11:58:12 | 188 | 42,824,303 30.59 % | 140,000,000 | 427.68 | 7.628629 | 10.6867915 | ||
14/05/2026, 11:58:10 | 218 | 50,115,254 35.8 % | 140,000,000 | 467.42 | 10.822862 | 12.60246188 | ||
14/05/2026, 11:58:08 | 200 | 47,894,212 34.22 % | 140,000,000 | 432.52 | 8.574437 | 12.1409289 | ||
14/05/2026, 11:58:06 | 175 | 43,534,359 31.1 % | 140,000,000 | 436.03 | 8.128906 | 10.85374842 | ||
14/05/2026, 11:58:05 | 179 | 44,105,142 31.51 % | 140,000,000 | 431.34 | 7.933314 | 11.0913602 |
