Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026، 09:39:08 | 190 | 46,795,491 33.43% | 140,000,000 | 450.79 | 9.218948 | 11.876233 | ||
14/05/2026، 09:39:06 | 173 | 41,481,657 29.63% | 140,000,000 | 449.04 | 8.257678 | 10.36960859 | ||
14/05/2026، 09:39:04 | 152 | 30,474,937 21.77% | 140,000,000 | 456.06 | 6.333634 | 7.56481192 | ||
14/05/2026، 09:39:02 | 150 | 33,061,731 23.62% | 140,000,000 | 443.48 | 6.369478 | 8.29279427 | ||
14/05/2026، 09:39:01 | 155 | 34,900,519 24.93% | 140,000,000 | 449.03 | 7.00722 | 8.66440019 | ||
14/05/2026، 09:38:59 | 143 | 34,752,957 24.83% | 140,000,000 | 458.01 | 7.201634 | 8.7156554 | ||
14/05/2026، 09:38:57 | 149 | 30,810,670 22.01% | 140,000,000 | 486.92 | 7.331582 | 7.67097851 | ||
14/05/2026، 09:38:55 | 160 | 34,908,977 24.94% | 140,000,000 | 480.5 | 7.994148 | 8.77965605 | ||
14/05/2026، 09:38:54 | 149 | 30,594,341 21.86% | 140,000,000 | 511.21 | 8.000334 | 7.63998001 | ||
14/05/2026، 09:38:52 | 148 | 30,432,663 21.74% | 140,000,000 | 481.99 | 7.121853 | 7.54664101 | ||
14/05/2026، 09:38:50 | 180 | 36,054,887 25.76% | 140,000,000 | 471.82 | 7.981405 | 9.03001526 | ||
14/05/2026، 09:38:48 | 156 | 33,636,362 24.03% | 140,000,000 | 445.89 | 6.652366 | 8.34582317 | ||
14/05/2026، 09:38:47 | 159 | 35,387,065 25.28% | 140,000,000 | 469.35 | 7.740436 | 8.86874202 | ||
14/05/2026، 09:38:45 | 158 | 32,064,850 22.91% | 140,000,000 | 473.82 | 7.071467 | 8.12150341 | ||
14/05/2026، 09:38:43 | 183 | 43,153,978 30.83% | 140,000,000 | 427.68 | 7.703267 | 10.75295113 | ||
14/05/2026، 09:38:41 | 148 | 33,042,867 23.61% | 140,000,000 | 473.93 | 7.340533 | 8.31966546 | ||
14/05/2026، 09:38:40 | 152 | 36,169,951 25.84% | 140,000,000 | 455.97 | 7.487313 | 9.00537009 | ||
14/05/2026، 09:38:38 | 146 | 31,708,733 22.65% | 140,000,000 | 471.38 | 6.968107 | 7.97897668 | ||
14/05/2026، 09:38:36 | 145 | 31,563,905 22.55% | 140,000,000 | 447.82 | 6.107469 | 8.02756502 | ||
14/05/2026، 09:38:34 | 195 | 51,917,772 37.09% | 140,000,000 | 436.5 | 9.755081 | 12.90718974 |
