Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 20:59:51 | 28 | 6 303 598 15,76 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:49 | 22 | 5 406 758 13,52 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:47 | 22 | 8 238 994 20,6 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:45 | 24 | 9 083 096 22,71 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:43 | 25 | 10 026 688 25,07 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:41 | 22 | 6 575 726 16,44 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:39 | 22 | 6 925 311 17,32 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:37 | 31 | 13 370 763 33,43 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:35 | 22 | 7 477 488 18,7 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:33 | 21 | 7 172 322 17,94 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:31 | 25 | 9 952 594 24,89 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:29 | 28 | 7 110 343 17,78 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:27 | 22 | 7 607 276 19,02 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:25 | 25 | 33 977 047 84,95 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:23 | 25 | 10 913 570 27,29 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:21 | 28 | 8 293 288 20,74 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:19 | 16 | 4 348 191 10,88 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:17 | 28 | 11 120 560 27,81 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:15 | 22 | 7 179 834 17,95 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 20:59:13 | 26 | 13 359 109 33,4 % | 40 000 000 |
