Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:51:53 | 35 | 5.768.479 14,43 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:51 | 38 | 8.575.952 21,44 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:49 | 30 | 13.327.834 33,32 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:47 | 27 | 5.060.802 12,66 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:45 | 28 | 7.212.542 18,04 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:43 | 34 | 8.061.105 20,16 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:41 | 37 | 9.849.133 24,63 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:39 | 31 | 7.923.985 19,81 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:37 | 31 | 8.849.741 22,13 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:35 | 34 | 6.426.726 16,07 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:33 | 38 | 9.881.996 24,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:31 | 36 | 10.445.993 26,12 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:29 | 30 | 9.013.008 22,54 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:27 | 30 | 8.616.455 21,55 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:25 | 30 | 8.237.451 20,6 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:23 | 38 | 8.631.992 21,58 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:21 | 29 | 4.776.343 11,95 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:19 | 33 | 9.022.734 22,56 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:17 | 30 | 8.573.721 21,44 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 06:51:15 | 34 | 7.953.351 19,89 % | 40.000.000 |
