Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:32:43 | 40 | 13 812 190 34,54 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:41 | 39 | 11 271 643 28,18 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:39 | 34 | 14 111 115 35,28 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:37 | 43 | 15 640 550 39,11 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:35 | 50 | 17 071 558 42,68 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:33 | 35 | 10 618 684 26,55 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:31 | 35 | 11 988 076 29,98 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:29 | 38 | 13 645 385 34,12 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:27 | 44 | 15 273 613 38,19 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:25 | 64 | 20 168 616 50,43 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:23 | 52 | 19 715 737 49,29 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:21 | 33 | 11 638 799 29,1 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:19 | 34 | 11 476 347 28,7 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:17 | 33 | 11 877 188 29,7 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:15 | 36 | 13 345 680 33,37 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:13 | 37 | 11 539 341 28,85 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:11 | 38 | 11 744 036 29,37 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:09 | 34 | 12 162 447 30,41 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:07 | 45 | 13 980 141 34,96 % | 40 000 000 | |
11/05/2026 21:32:05 | 45 | 13 411 033 33,53 % | 40 000 000 |
