Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:59:29 | 39 | 11.678.103 29,2 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:27 | 48 | 12.318.905 30,8 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:25 | 32 | 9.836.944 24,6 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:23 | 36 | 11.498.397 28,75 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:21 | 43 | 12.427.792 31,07 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:19 | 38 | 10.652.303 26,64 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:17 | 40 | 11.551.916 28,88 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:15 | 28 | 8.955.742 22,39 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:13 | 29 | 10.607.493 26,52 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:11 | 30 | 9.392.497 23,49 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:09 | 29 | 9.087.788 22,72 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:07 | 31 | 11.554.819 28,89 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:05 | 30 | 10.617.718 26,55 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:03 | 34 | 12.081.520 30,21 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:59:01 | 33 | 10.011.373 25,03 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:59 | 31 | 10.952.204 27,39 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:57 | 30 | 9.922.618 24,81 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:55 | 32 | 9.089.840 22,73 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:53 | 47 | 13.522.584 33,81 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 21:58:51 | 34 | 11.640.492 29,11 % | 40.000.000 |
